Fair Play Cup (Vorbild sein und sportlich fair, seit 2017)
Inkusionsmeister (Bemühungen zur Inklusion, seit 2020)
Kilometerfresser (Top 3, Schwimmer mit allen Wettkampfkilometern, seit 2014)
Vielstarter (Top 3, Schwimmer mit den meisten Wettkämpfen, seit 2014)
Meisterschwimmer (Top 5, Schwimmer der Wettkampfbestleistungen, seit 2014)
Fair Play ist eines unserer Grundwerte. Unseren Fair Play Cup loben wir für eine besondere Aktion im Jahr aus. Dabei suchen wir gerade Teamplayer oder Meisterschwimmer zu berücksichtigen, die sich vorbildlich verhalten haben.
Fair Player 2020 | ||
---|---|---|
1 | Olaf |
Unterstützende Nomierung von Chris zum |
2 | Christine und Andrea, Gregor und Sven |
Ermöglichen des Einzelsieges von Flo beim 36h Schwimmen in Calmbach |
3 | Sabine P. |
Unterstützung von Isabella |
Fair Player 2019 | ||
---|---|---|
1 | Sandro |
Unterstützung von Daniel, Flo und Ulf in Schonungen, Verzicht aufs Podest |
2 | Ulf |
Korrektur seiner 1.000m Eisschwimm-Zeit im Chiemsee, Verlust von AK-Platz 1 |
3 | Dietmar |
Unterstützung von Marvin in Erbstetten, Verzicht auf Einzelsieg |
Fair Player 2018 | ||
---|---|---|
1 | Antje | Nacht-Pokal für Teamschwimmer in Neunburg v.W. |
2 | Rita und Dietmar |
Unterstützung beim Teamsieg in Aldingen der wichtige 5. Schwimmer |
3 | Stefan G. |
Gemeinsamer Platz 2 mit Sven |
Fair Player 2017 | ||
---|---|---|
1 | Georg | AK Pokal Rückgabe in Freiberg a.N. |
2 | Florian | Gemeinsames Ende mit Fabian in Schonungen |
3 | Katharina | Geschenk an Platz 3 und Motivation 40km-Schnitt in München Haar |
Neben Fair Play ist uns im Team auch eine gelebte Inklusion der unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, Behinderungen, Charakter und Schwimmstile wichtig. 2020 loben wir unsere erste Inklusionsmeisterin mit Sabine aus Wetzlar aus.
.
Inklusionsmeisterin 2020 | ||
---|---|---|
1 | Sabine P. | Para-Schwimmerin beim 24h Schwimmen in Gießen |
In die Cup-Wertung "Kilometerfresser des Jahres" gehen alle Kilometer ein, die innerhalb eines Jahres für und mit dem Team geschwommen werden.
Kilometerfresser 2020 | Kilometerfresserin 2020 | |||
---|---|---|---|---|
1 | Olaf | 109,15 km | Simone | 75,05 km |
2 | Chris | 94,55 km |
Isabella T. |
73,20 km |
3 | Alex K. | 50,40 km |
Melanie N. |
37,00 km |
Kilometerfresser 2019 | Kilometerfresserin 2019 | |||
---|---|---|---|---|
1 | Sven | 317,2 km | Christina | 616,2 km |
2 | Dietmar | 301,4 km |
Katharina |
281,9 km |
3 | Marvin | 134,6 km |
Christine |
236,5 km |
4 | Chris | 128,0 km | Simone | 158,0 km |
5 | Gunnar | 126,1 km | Rita | 117,6 km |
Kilometerfresser 2018 | Kilometerfresserin 2018 | |||
---|---|---|---|---|
1 | Sven | 436,30 km | Cora | 311,95 km |
2 | Gunnar | 295,30 km |
Andrea |
283,25 km |
3 | Georg | 214,10 km |
Katharina |
203,40 km |
4 | Guy | 170,60 km | Alena | 156,20 km |
5 | Sandro | 166,20 km | Christina | 149,50 km |
Kilometerfresser 2017 | Kilometerfresserin 2017 | |||
---|---|---|---|---|
1 | Sascha | 607,4 km | Andrea | 305,9 km |
2 | Gunnar | 507,6 km |
Cora |
305,1 km |
3 | Sven | 317,0 km |
Katharina |
247,8 km |
4 | Ulrich | 252,6 km | Ali | 159,1 km |
5 | Andreas T. | 236,1 km | Sigi | 148,0 km |
Kilometerfresser 2016 | Kilometerfresserin 2016 | |||
---|---|---|---|---|
1 | Sascha | 504,2 km | Cora | 284,0 km |
2 | Sven | 404,4 km |
Alena |
227,3 km |
3 | Stefan | 301,0 km |
Melanie |
212,6 km |
4 | Tobias | 299,7 km | Katharina | 202,0 km |
5 | Gunnar | 271,3 km | Anne | 189,4 km |
Kilometerfresser 2015 | ||
---|---|---|
1 | Carina | 422,2 km |
2 | Sascha | 421,9 km |
3 | Sven | 352,9 km |
4 | Stefan G. | 278,6 km |
5 | Tobias | 235,9 km |
Kilometerfresser 2014 | ||
---|---|---|
1 | Sven | 291,1 km |
2 | Hamza | 161,9 km |
3 | Carina | 159,4 km |
4 | Conny | 148,2 km |
5 | Sascha | 87,8 km |
Die Wertung "Vielstarter des Jahres" gewinnt die Person, die im jeweiligen Jahr am meisten Schwimmen für uns bestreitet.
Vielstarter 2020 | ||
---|---|---|
1 | Alex K. | 4 x |
2 | Isabella T. | 3 x |
3 | Olaf, Simone, Michael Bu, Sven, Rita, Daniel Kl, Sabine Wü |
2 x |
Vielstarter 2019 | ||
---|---|---|
1 | Christina | 20 x |
2 | Sven | 17 x |
3 | Dietmar | 14 x |
Vielstarter 2018 | ||
---|---|---|
1 | Sven | 18 x |
2 | Andrea und Georg | 12 x |
4 | Cora | 10 x |
Vielstarter 2017 | ||
---|---|---|
1 | Sven | 20 x |
2 | Gunnar und Ulrich | 15 x |
4 | Andrea, Georg und Sascha | 13 x |
Vielstarter 2016 | ||
---|---|---|
1 | Tobias | 21 x |
2 | Sven | 18 x |
3 | Cora | 13 x |
Vielstarter 2015 | ||
---|---|---|
1 | Sven | 14 x |
2 | Carina | 12 x |
3 | Sascha, Tobias | 11 x |
Vielstarter 2014 | ||
---|---|---|
1 | Sven | 10 x |
2 | Carina, Conny, Thomas | 5 x |
Die Wertung "Meisterschwimmer" gewinnt die Person, die im jeweiligen Jahr am meisten Kilometer in einem 24h Schwimmen für uns leistet.
Meisterschwimmer 2020 | Meisterschwimmerinnen 2020 | |
---|---|---|
1 | Chris 94,55 km in Meiningen | Simone 40,05 km in Sarstedt |
2 | Olaf 58,5 km in Mehrum |
Melanie 37,0 km in Untertürkheim |
3 | Flo 40,0 km in Calmbach | Isabella 31,4 km in Gießen |
4 | Peter B. 37,5 km in Untertürkheim | Christine A. 28,0 km in Calmbach |
5 | Sascha F. 36,0 km in Wuppertal |
Christine J. 25,55 km in Wuppertal |
Meisterschwimmer 2019 | Meisterschwimmerinnen 2019 | |
---|---|---|
1 | Chris 82,0 km in Meiningen | Katharina 52,55 km in Gerbrunn |
2 | Christian 63,0 km in Meiningen |
Christine A. 52,0 km in Schonungen |
3 | Martin 55,7 km in Mühlacker |
Christina 50,8 km in Mainburg |
4 | Daniel 55,55 km in Schonungen | Simone 46,3 km in Wipperfürth |
5 | Olaf 50,95 km in Mühlacker | Sigi 43,4 km in Schorndorf |
Meisterschwimmer 2018 | Meisterschwimmerinnen 2018 | |
---|---|---|
1 | Christian 60,5 km in Mellrichstadt | Hannah 61,0 km in Gießen |
2 | Chris 52,0 km in Meiningen |
Anne 53,0 km in Meiningen |
3 | Holger 51,0 km in Aachen |
Stephi 51,5 km in Haar |
4 | Korbinian 51,0 km in Freiberg | Nadine 50,0 km in Untertürkheim |
5 | Jürgen 50,1 km in Heidelberg | Katharina 42,6 km in Mühlacker |
Meisterschwimmer 2017 | Meisterschwimmerinnen 2017 | |
---|---|---|
1 | Sascha 71,1 km in Göppingen | Anne 60,0 km in Meiningen |
2 | Benno 60,75 km in Neunburg v.W. |
Sigi 52,55 km in Neckarhausen |
3 | Christian 60,0 km in Büren |
Jenny 46,2 km in Neunburg v.W. |
4 | Stefan 51,55 km in Dietenhofen | Barbara 46,0 km in Münster |
5 | Romano 51,3 km im Bottwartal | Lunel 42,6 km in Waiblingen |
Meisterschwimmer 2016 | Meisterschwimmerinnen 2016 | |
---|---|---|
1 | Sascha 71,0 km in Göppingen | Anne 57,0 km in Meiningen |
2 | Alexander 67,35 km in Schonungen |
Silvi 51,15 km in Mühlacker |
3 | Benno 63,4 km in Neunburg v.W. |
Alena 46,6 km in Schorndorf |
4 | Hamza 62,3 km in Sonthofen | Sigi 45,8 km in Schorndorf |
5 | Stefan 61,6 km in Schonungen | Katharina 45,0 km in Schonungen |
Meisterschwimmer 2015 | Meisterschwimmerinnen 2015 | |
---|---|---|
1 | Sascha 65,0 km in Gerbrunn | Franzi 55,85 km in Süßen |
2 | Alexander 63,8 km in Gerbrunn |
Carina 53,5 km in Göppingen |
3 | Hamza 56,2 km in Mühlacker |
Karin 51,0 km in Regensburg |
4 | Stefan 52,0 km in Schonungen | Anne 51,0 km in Zeulenroda |
5 | Benno 51,3 km in Neunburg v.W. | Sigi 50,0 km in Münster |
Meisterschwimmer 2014 | Meisterschwimmerinnen 2014 | |
---|---|---|
1 | Hamza 55,05 km in Mühlacker | Silvi 53,95 in Mühlacker |
2 | Stefan 42,2 km in Regensburg |
Nermina 47,45 km in Mühlacker |
3 | Thomas 41,45 km in Waldenbuch |
Carina 43,85 km in Göppingen |
4 | Horst 40,5 km in Mellrichstadt | Conny 42,5 km in Göppingen |
5 | Sascha 40,05 km in Gerbrunn | Stephanie 42,2 km in Göppingen |