Erfolg für das Freisinger Hospiz
24h Schwimmen in Freising
12. / 13. Juli 2025
| Rita M. | 3,30 | km | |
| Hannelore Z. | 4,25 | km | |
| Elisabeth R. | 5,35 | km | |
| Annemarie M. | 6,35 | km | |
| Mahsum A. | 7,85 | km | |
| Jakob G. | 9,10 | km | |
| Alex K. | 9,20 | km |
| Viola B. | 10,00 | km | |
| Daniela M. | 10,20 | km | |
| Johanna B. | 10,40 | km | |
| Tuncay A. | 10,50 | km | |
| Franco K. | 11,70 | km | |
| Sven | 12,00 | km | |
| Michaela M. | 12,30 | km | |
| Cem K. | 16,20 | km |
| Matthias M. | 28,10 | km | |
| Patrick Sch. | 28,65 | km | |
| Noah M. | 29,15 | km | |
| Genco P. | 29,90 | km | |
| Manuel A. | 31,45 | km | |
| Karin M. | 40,50 | km | 3. Platz Frauen |
| Christine A. | 50,55 | km | 1. Platz Frauen |
| Daniel Z. | 56,60 | km | 1. Platz Männer und Gesamt |
Seniorensieg und Cora Bestleistung
12h Schwimmen in Dettenhausen
12. Juli 2025
| Cora H. | 37,50 | km | 1. Platz Erwachsene w |
| Felix D. | 14,50 | km | 1. Platz Kids m |
| Sabine A. | 6,80 | km | 11. Platz Erwachsene w |
| Thomas Kn. | 6,45 | km | 11. Platz Erwachsene m |
| Gregor F. | 5,55 | km | 13. Platz Erwachsene m |
| Max D. | 1,25 | km | 15. Platz Kids m |
| Petra G. | 25,2 | km | 1. Platz Senioren w |
| Elisabeth R. | 15,6 | km | 2. Platz Senioren w |
| Martin W. | 12,2 | km | 3. Platz Senioren m |
| Rita M. | 12,15 | km | 3. Platz Senioren w |
| Thomas T. | 7,80 | km | 4. Platz Senioren m |
| Marianne K. | 6,35 | km | 6. Platz Senioren w |
| Thomas K. | 5,50 | km | 5. Platz Senioren m |
| Ulrike B. | 4,95 | km | 7. Platz Senioren w |
| Günter R. | 1,50 | km | 6. Platz Senioren m |
Schiefe Bahnen und keine Teamwertung
24h Schwimmen in Kropp
11. / 12. Juli 2025
| Tobias K. | 42,6 | km | 1. Platz Herren |
| Jana K. | 35,7 | km | 1. Platz Frauen |
| Malte | 7,1 | km |
2 Triathlonstaffeln bei der Challenge in Roth
Langdistanz-Triathlon in Roth
06. Juli 2025
Frauenwertung in Warmduscherhand
24h Schwimmen in Bad Soden
05. / 06. Juli 2025
| Judith Mc G. | 24,60 | km | 2. Platz Frauen, 1. Platz AK |
| Elisabeth R. | 18,00 | km | 5. Platz Frauen, 2. Platz AK |
| Simone Sch. | 15,90 | km | 6. Platz Frauen, 3. Platz AK |
Thüringer Klöse und Schweizer Sieg
24h Schwimmen in Meiningen
28. / 29. Juni 2025
| Frauenwertung: | |||
| Katharina E. | 50,05 | km | 1. Platz Frauen, 3. Platz Nachtwertung |
| Anja S. | 43,70 | km | 2. Platz Frauen |
| Karin M. | 42,95 | km | 3. Platz Frauen |
| Antje H. | 40,00 | km | 4. Platz Frauen, 3. Platz Familie |
| Annemarie M. | 33,30 | km | 5. Platz Frauen |
| Melissa B. | 32,20 | km | 8. Platz Frauen |
| Anja G. | 22,20 | km | 13. Platz Frauen |
| Clarissa H. | 12,80 | km | 27. Platz Frauen |
| Elisabeth R. | 6,20 | km | 63. Platz Frauen |
| Finja H. | 5,00 | km | 86. Platz Frauen, 3. Platz Familie |
| Renate P. | 0,50 | km | 319. Platz Frauen von 380 Frauen |
| Männerwertung: | |||
| Romano M. | 63,50 | km | 1. Platz Männer |
| Jan D. | 50,10 | km | 4. Platz Männer, 1. Platz Nachtwertung |
| Tobias K. | 32,35 | km | 7. Platz Männer |
| Ulf K. | 31,65 | km | 8. Platz Männer |
| Till R. | 31,00 | km | 9. Platz Männer |
| Jerry H. | 7,80 | km | 55. Platz Männer, 3. Platz Familie |
| Gregor F. | 5,10 | km | 85. Platz Männer |
| Chris H. | 5,00 | km | 88. Platz Männer, 3. Platz Familie |
| Sven | 3,30 | km | 122. Platz Männer |
| Peter K. | 1,40 | km | 211. Platz Männer von 357 Männern |
| unsere Platzierungen : | 1. | Platz | Teamwertung |
| 3. | Platz | Teamwertung | |
| 1. | Platz | Nachtwertung | |
| 3. | Platz | Nachtwertung | |
| 3. | Platz | Familienwertung | |
| 2. | Platz | kreativste Kopfbedeckung |
Schwimmen mit Arielle und Titanic
24h Schwimmen in Söhlde
21. / 22. Juni 2025
| Tobias K. | 30,40 | km | 1. Platz Männer und Gesamt |
| Jana K. | 23,60 | km | 1. Platz Frauen |
| Beate Li. | 20,20 | km | 2. Platz Frauen |
| Thomas Sch. | 19,00 | km | 2. Platz Männer |
| Eika | 5,80 | km |
Gemeinsam durch die Nacht
12h Schwimmen in Jena
21. Juni 2025
|
Jannik T. |
35,65 | km | 1. Platz Gesamt und Männer |
| Eric S. | 32,25 | km | 2. Platz Männer |
| Annemarie | 25,30 | km | 1. Platz Frauen |
| Till R. | 23,80 | km | |
| Andrea | 21,10 | km | |
| Karin | 19,50 | km | |
| Bernhard | 17,40 | km | |
| Ulf K. | 15,80 | km | |
| Anke Z. | 13,50 | km | |
| Conny P. | 12,40 | km | |
| Elisabeth R. | 11,60 | km | |
| Sarah R. | 10,50 | km | |
| Clarissa | 9,10 | km |
Mit 2 Teams zum 1504 Minuten Schwimmen
25h Schwimmen in Bretten 1504
31. Mai / 1. Juni 2025
| Daniel Z. | 54,65 | km | 1. Platz Männer |
| Petra G. | 37,50 | km | 2. Platz Frauen |
| Frank A. | 30,10 | km | 4. Platz Männer |
| Anja S. | 26,60 | km | 3. Platz Frauen |
| Rita M. | 22,65 | km | 4. Platz Frauen |
| Luca M. | 22,40 | km | 2. Platz AK 9-12 Jahre |
| Melanie S. | 16,50 | km | |
| Tobias K. | 10,95 | km | |
| Elisabeth R. | 10,55 | km | |
| Marie S. | 7,50 | km | |
| Günter R. | 6,10 | km | |
| Gregor F. | 5,50 | km | |
| Claudia K. | 5,20 | km |
Inklusionsschwimmen mit neuen Rekorden
24h Schwimmen in Weiskirchen
30. / 31. Mai 2025
| Tobias K. | 52,85 | km | 1. Platz Männer und Gesamt |
| Peter B. | 31,75 | km | 2. Platz Männer |
| Guy B. | 31,20 | km | 3. Platz Männer |
| Sabine P. | 27,00 | km | 2. Platz Frauen, 1. Platz Handicap (w) |
| Kai B. | 25,00 | km | 4. Platz Männer |
| Sophie H. | 18,10 | km | 4. Platz Frauen |
| Sven | 10,10 | km | 6. Platz Männer, 1. Platz Handicap (m) |
| Alex K. | 2,80 | km | 2. Platz Handicap (m) |
Tobias knackt die 60km Marke
24h Schwimmen in Lippstadt
24. / 25. Mai 2025
| Tobias K. | 62,90 | km | 1. Platz Männer und Gesamt |
| Sebastian K. | 40,40 | km | 2. Platz Männer |
| Simone Sch. | 25,15 | km | 2. Platz Frauen |
| Konstantin K. | 11,85 | km | |
| Annemarie M. | 7,1 | km |
Unser 10. Teamsieg in Mühlacker
24h Schwimmen in Mühlacker
23. / 24. Mai 2025
| Cora | 62,60 | km | 1. Platz Frauen und Gesamt |
| Karin M. | 35,10 | km | 3. Platz Frauen |
| Frank N. | 32,50 | km | |
| Mario R. | 25,20 | km | |
| Markus B. | 19,05 | km | |
| Theresa L. | 18,10 | km | |
| Kai S. | 15,60 | km | |
| Sina K. | 10,75 | km | |
| Rita M. | 3,95 | km |
Zweimal über 70 Kilometer in Bayern
24h Schwimmen in Ebern
17. / 18. Mai 2025
| Vasi | 75,65 | km | 1. Platz Gesamt und Männer |
| Cora H. | 70,70 | km | 1. Platz Frauen |
| Till R. | 38,20 | km | 2. Platz Männer |
| Anja S. | 35,00 | km | 2. Platz Frauen |
| Karin M. | 35,00 | km | 2. Platz Frauen |
| Sarah R. | 23,90 | km | 4. Platz Frauen, 1. Platz Nacht (w) |
| Stephan G. | 20,20 | km | 7. Platz Männer |
| Viola | 19,55 | km | 9. Platz Frauen |
| Bernd W. | 19,20 | km | 8. Platz Männer |
| Daniel L. | 15,55 | km | 10. Platz Männer |
| Lizzy R. | 10,60 | km | 17. Platz Frauen |
| Anna R. | 5,60 | km | 35. Platz Frauen |
| Erwin R. | 5,10 | km | 30. Platz Männer |
| Heike Sch. | 3,00 | km | 70. Platz Frauen |
| Simone S. | 2,25 | km | 89. Platz Frauen |
| Sven | 2,20 | km | 70. Platz Männer |
| Theresa W. | 2,00 | km | 95. Platz Frauen |
Team Thüringen rockt Freizeit- und Erlebnisbad Saalemaxx
24h Schwimmen in Rudolstadt
17. / 18. Mai 2025
| Frauenwertung | |||
| Annemarie M. | 35,50 | km | 1. Platz Frauen |
| Antje H. | 30,00 | km | 2. Platz Frauen |
| Anke Z. | 26,60 | km | 3. Platz Frauen |
| Finja H. | 10,00 | km | 2. Platz Jugend |
| Männerwertung | |||
| Eric S. | 50,40 | km | 1. Platz Männer |
| Ulf K. | 27,30 | km | 2. Platz Männer |
| Tobias K. | 23,85 | km | 3. Platz Männer |
| Matjes | 21,15 | km | |
| Jannik | 2,60 | km |
Funpokal gewonnen und Manfred getroffen
24h Schwimmen in Reinhardshagen
03./04. Mai 2025
| Tobias K. | 44,80 | km | 1. Platz Gesamt und Männer |
| Antje H. | 42,20 | km | 1. Platz Frauen |
| Alina | 35,05 | km | 2. Platz Frauen |
| Thomas | 23,30 | km | |
| Alex | 22,30 | km | |
| Annemarie M. | 17,30 | km | |
| Ulf K. | 14,30 | km |
Zu Zehnt zehn Kilometer im Keldorado
100 x 100m Schwimmen im Keldorado in Kelheim
04. April 2025
Kleines Dreamteam mit Matjes, Markus und Tobias
24h Schwimmen in Wipperfürth
29. / 30. März 2025
| Markus W. | 45,60 | km | 1. Platz Gesamt und Männer |
| Matjes A. | 39,00 | km | 3. Platz Gesamt und 2. Platz Männer |
| Tobias K. | 12,85 | km |
130 bunte Spendenkilometer für das Kinderhospiz
12h Spenden-Schwimmen in Saalfeld
29. März 2025
|
Jannik T. |
34,70 | km | 1. Platz Gesamt und Männer |
| Eric S. | 32,05 | km | 2. Platz Männer |
| Karin | 21,40 | km | vermutlich 2. oder 3. Platz Frauen |
| Micha | 10,30 | km | |
| Rebecca | 10,00 | km | |
| Anke Z. | 10,00 | km | |
| Elisabeth R. | 5,10 | km | |
| Carl S. | 5,00 | km | |
| Ulf K. | 2,20 | km |
5 gegen 29 - ein ungleicher Teamvergleich
12h Schwimmen in Wolfsburg
28. März 2025
| Tobias K. | 32,40 | km | |
| Beate Li. | 20,20 | km | |
| Alina | 20,00 | km | |
| Jana K. | 15,10 | km | |
| Eika E. | 13,30 | km |
Erster Einzelsieg für Antje und Anja
24h Schwimmen in Kulmbach
22. / 23. März 2025
| Daniel Z. | 52,25 | km | 1. Platz Gesamt und Männer |
| Tobias K. | 35,05 | km | 2. Platz Männer |
| Antje H. | 32,00 | km | 1. Platz Frauen |
| Anja S. | 32,00 | km | 1. Platz Frauen |
| Katharina S. | 27,05 | km | 3. Platz Frauen, 1. Platz AK |
| Elisabeth R. | 22,70 | km | 6. Platz Frauen |
| Noah M. | 21,40 | km | 7. Platz Männer |
| Luca M. | 18,00 | km | 9. Platz Männer, 1. Platz AK |
| Till R. | 11,05 | km | Nacht-Motivations-Schwimmer |
Wiedersehen nach 5 Jahren Pause
24h Schwimmen in Schorndorf
15. / 16. März 2025
| Beate Sch. | 45,00 | km | 1. Platz Gesamt und Frauen |
| Stefan H. | 40,45 | km | 1. Platz Männer |
| Susanne Sch. | 35,00 | km | 2. Platz Frauen |
| Michael K. | 30,60 | km | 2. Platz Männer, 1. Platz Jugend |
| Nova R. | 27,80 | km | 4. Platz Frauen, 2. Platz Jugend |
| Karin M. | 23,25 | km | |
| Stephan G. | 22,45 | km | |
| Vasi T. | 22,35 | km | |
| Sophia W. | 22,00 | km |
| Katharina J. | 12,90 | km | 1. Platz Kinder |
| Rita M. | 11,05 | km | |
| Lilly Z. | 10,65 | km | |
| Frank N. | 10,00 | km | |
| Conni V. | 7,90 | km | Beste Bahnenbetreuerin |
| Gregor F. | 6,20 | km | |
| Lizzy R. | 5,35 | km | |
| Günter R. | 5,30 | km | |
| Alex K. | 5,10 | km |
| Oliver H. | 3,50 | km | |
| Frieda K. | 3,15 | km | |
| Sven | 3,15 | km | |
| Katrin B. | 1,35 | km |
Nachtpokal und Gesamtsieg
24h Schwimmen in Gladbeck
15. / 16. März 2025
| Cora | 63,4 | km | 1. Platz Gesamt und Frauen |
| Tobias K. | 23,4 | km | 1. Platz Nachtpokal |
Titelverteidigung geglückt
24h Schwimmen in Sarstedt
01. / 02. März 2025
| Jana K. | 45,25 | km | 1. Platz Gesamt und Frauen |
| Sebastian K. | 43,00 | km | 1. Platz Männer |
| Philipp R. | 33,30 | km | 3. Platz Männer |
| Olaf W. | 30,20 | km | 4. Platz Männer |
| Martin Li. | 26,50 | km | 6. Platz Männer |
| Eika E. | 21,80 | km | 3. Platz Frauen |
| Tobias K. | 21,65 | km | |
| Sylvia K. | 12,10 | km | |
| Beate Li. | 10,90 | km | |
| Konstantin K. | 8,00 | km | |
| Hanna R. | 5,00 | km |
Platz 1, Platz 2 und Platz 3 bei unserem Debüt in Melle
24h Schwimmen in Melle
22. / 23. Februar 2025
| Matjes A. | 36,60 | km | 3. Platz Männer |
| Jana K. | 34,25 | km | 1. Platz Frauen |
| Tobias K. | 19,95 | km | Amateur 1. Platz AK, Nachteulenpokal |
| Eika E. | 19,95 | km | Amateur 1. Platz AK |
| Julia K. | 19,95 | km | Amateur, 1. Platz AK |
| Viola B. | 15,20 | km | persönliche Bestleistung |
Annemarie wird Deutsche Meisterin über 250m
Eisschwimmen in Hermsdorf
22. Februar 2025
855 Team-Kilometer und über 18.000 Euro Spenden
24h Schwimmen in Stuttgart
18. / 19. Januar 2025
| Eric S. | 61,4 | km | 1. Platz Männer |
| Daniel Z. | 55,7 | km | 3. Platz Männer |
| Christine A. | 50,4 | km | 2. Platz Frauen |
| Katharina S. | 44,0 | km | 4. Platz Frauen |
| Stefan H. | 42,7 | km | 7. Platz Männer |
| Jannik T. | 42,3 | km | 8. Platz Männer |
| Tom G. | 42,2 | km | 9. Platz Männer |
| Matthias M. | 30,3 | km | 20. Platz Männer |
| Katharina E. | 30,3 | km | 10. Platz Frauen |
| David G. | 30,1 | km | 21. Platz Männer, 1. Platz AK |
| Gina M. | 30,0 | km | 11. Platz Frauen |
| Oli A. | 30,0 | km | 22. Platz Männer |
| Dominic H. | 25,9 | km | 26. Platz Männer |
| Thomas T. | 21,6 | km | 29. Platz Männer |
| Noah M. | 21,2 | km | 31. Platz Männer |
| Simon G. | 21,2 | km | 31. Platz Männer, 2. Platz AK |
| Anja S. | 20,3 | km | 23. Platz Frauen |
| Susanne S. | 20,3 | km | 23. Platz Frauen |
| Frank M. | 20,2 | km | 37. Platz Männer |
| Stephan G. | 20,0 | km | 40. Platz Männer |
| Tobias K. | 18,0 | km | 46. Platz Männer |
| Jonas B. | 17,2 | km | 48. Platz Männer |
| Elisabeth R. | 16,7 | km | 46. Platz Frauen, 3. Platz AK |
| Erik H. | 16,3 | km | 53. Platz Männer, 5. Platz AK |
| Luca M. | 15,0 | km | 65. Platz Männer, 5. Platz AK |
| Lenny S. | 13,4 | km | 82. Platz Männer |
| Theresia Ö. | 13,0 | km | 68. Platz Frauen |
| Sandro H. | 12,9 | km | 86. Platz Männer |
| Katharina J. | 12,5 | km | 70. Platz Frauen |
| Thomas K. | 12,2 | km | 89. Platz Männer |
| Tuncay A. | 10,1 | km | 121. Platz Männer |
| Frank N. | 10,0 | km | 128. Platz Männer |
| Jenny O. | 8,2 | km | Bahnenzählerin |
| Sven | 5,5 | km | Bahnenzähler |
| Alex K. | 5,2 | km | |
| Rita M. | 5,0 | km | Bahnenzählerin |
| Claudia K. | 4,0 | km | |
| Doris H. | 0,5 | km | Bahnenzählerin |
Tobias und Peter schwimmen zusammen
24h Schwimmen in Furth im Wald
11. / 12. Januar 2025
| Tobias K. | 36,85 | km | 2. Platz Männer |
| Peter B. | 36,50 | km | 3. Platz Männer |
Barbara gewinnt mit 52 km die Frauenwertung
24h Schwimmen in Coesfeld
10. / 11. Januar 2025
| Barbara R. | 52,0 | km | 1. Platz Frauen |
Volles Haus und Teamsieg zum Saisonstart
24h Schwimmen in Erlangen
05. / 06. Januar 2025
| Cora | 62,0 | km | 1. Platz Frauen |
| Jannik T. | 46,5 | km | 1. Platz Männer |
| Sebastian K. | 36,3 | km | 4. Platz Männer |
| Karin M. | 32,6 | km | 1. Platz AK, 6.Platz Frauen |
| Nadine Z. | 26,0 | km | 9. Platz Frauen |
| Till R. | 25,7 | km | 1. Platz Familie |
| Rita S. | 22,0 | km | |
| Lizzy R. | 22,0 | km | 2. Platz AK |
| Anna R. | 21,0 | km | 1. Platz Familie |
| Lioba O. | 20,7 | km |
| Anja S. | 19,5 | km | |
| Verena R. | 16,7 | km | Bahnenzählerin |
| Johanna B. | 15,0 | km | |
| Sarah R. | 14,5 | km | 1. Platz Familie |
| Viola B. | 13,2 | km | |
| Tobias K. | 11,7 | km | |
| Manuela M. | 10,1 | km | Geburtstagskind und Bahnenzählerin |
| Alexis S. | 6,0 | km | |
| Elvira K. | 5,1 | km |
| Monika S. | 3,0 | km | Bahnenzählerin |
| Sven | 2,2 | km | Bahnenzähler |
| Stefan G. | 1,0 | km | Bahnenzähler |
| Heike Sch. | 1,0 | km | Bahnenzählerin |
| Doris H. | 0,2 | km | Bahnenzählerin |
| Ulf | 0,2 | km | Bahnenzähler |
3.Platz beim Veitsbad-Cup im Eisschwimmen
Ice-Swimming-Open in Veitsbronn
04. Januar 2025