Saisonrekord Kilometer | |||
---|---|---|---|
1 | Christina | 616,2 km | Saison 2019 |
2 | Sascha | 607,4 km | Saison 2017 |
3 | Gunnar | 507,6 km | Saison 2017 |
4 | Sascha | 504,2 km | Saison 2016 |
5 | Sven | 436,3 km | Saison 2018 |
6 | Carina | 422,2 km | Saison 2015 |
7 | Sascha | 421,9 km | Saison 2015 |
8 | Sven | 404,4 km | Saison 2016 |
9 | Sven | 352,9 km | Saison 2015 |
10 | Sven | 317,2 km | Saison 2019 |
Saisonrekord Teilnahmen | |||
---|---|---|---|
1 | Tobias | 21 | Saison 2016 |
2 | Christina | 20 | Saison 2019 |
Sven | 20 | Saison 2017 | |
4 | Sven | 18 | Saison 2018 |
Sven | 18 | Saison 2016 | |
6 | Sven | 17 | Saison 2019 |
7 | Ulrich | 15 | Saison 2017 |
Gunnar | 15 | Saison 2017 | |
9 | Dietmar | 14 | Saison 2019 |
Sven | 14 | Saison 2015 |
Schwimmer | Kilometer | Event |
Alena (K), Stefan, Sascha, Katharina, Sven, Gregor F. |
80,80 km | 24h Schwimmen in Würzburg Dallenberg 28./29. Juli 2017 |
Alena (K), Stefan, Daniela, Katharina, Sven, Tobias | 71,15 km | 24h Schwimmen in Würzburg Dallenberg 18./19. Juni 2016 |
Schwimmer | Kilometer | 24h-Event |
Chris | 94,55 km |
in Meiningen am 24./25. Dezember 2020 |
Sascha |
71,10 km | in Göppingen am 14./15. Oktober 2017 |
Alexander | 67,35 km | in Schonungen am 01./02. Oktober 2016 |
Benno | 63,40 km | in Neunburg v.W. am 16./17. April 2016 |
Christian R. | 63,00 km |
in Meiningen am 06./07. Juli 2019 |
Schwimmerin | Kilometer | 24h-Event |
Hannah |
61,00 km |
in Gießen am 29./30. September 2018 |
Anne | 60,00 km | in Meiningen am 23./24. Juni 2017 |
Franziska | 55,85 km | in Süßen am 21./22. März 2015 |
Silvi | 53,95 km |
in Mühlacker am 09./10. Mai 2014 |
Carina | 53,50 km |
in Göppingen am 17./18. Oktober 2015 |
km | Schwimmer | 24h Schwimmen in | Schnitt |
207,25 | 4 | Schonungen, 2016 | 51,8 km pro Schwimmer |
209,35 | 4 | Gerbrunn, 2015 | 52,3 km pro Schwimmer |
209,95 | 4 | Neunburg v.W. 2016 | 52,5 km pro Schwimmer |
216,60 | 4 | Göppingen, 2016 | 54,2 km pro Schwimmer |
228,50 | 4 | Meiningen, 2019 | 57,1 km pro Schwimmer |
270,00 | 6 | Meiningen, 2018 | 45,0 km pro Schwimmer |
272,70 | 6 | Göppingen, 2016 | 45,5 km pro Schwimmer |
277,85 | 6 | Gerbrunn, 2015 | 46,3 km pro Schwimmer |
280,90 | 6 | Neunburg v.W. 2016 | 46,8 km pro Schwimmer |
294,60 | 6 | Meiningen, 2019 | 49,1 km pro Schwimmer |
343,70 | 10 | Mühlacker, 2017 | 34,4 km pro Schwimmer |
345,25 | 10 | Bretten, 2018 | 34,5 km pro Schwimmer |
358,40 | 10 | Meiningen, 2019 | 35,8 km pro Schwimmer |
373,40 | 10 | Gerbrunn, 2015 | 37,3 km pro Schwimmer |
393,85 | 10 | Neunburg v.W. 2016 | 39,4 km pro Schwimmer |
376,10 | 12 | Untertürkheim, 2016 | 31,3 km pro Schwimmer |
377,30 | 12 | Bretten, 2018 | 31,4 km pro Schwimmer |
383,95 | 12 | Mühlacker, 2017 | 32,0 km pro Schwimmer |
405,45 | 12 | Gerbrunn, 2015 | 33,8 km pro Schwimmer |
436,25 | 12 | Neunburg v.W. 2016 | 36,4 km pro Schwimmer |
430,65 | 16 | Gerbrunn, 2015 | 26,9 km pro Schwimmer |
436,05 | 16 | Bretten, 2018 | 27,3 km pro Schwimmer |
438,80 | 16 | Untertürkheim, 2016 | 27,4 km pro Schwimmer |
447,85 | 16 | Mühlacker, 2017 | 28,0 km pro Schwimmer |
489,30 | 16 | Neunburg v.W. 2016 | 30,6 km pro Schwimmer |
Schwimmer | 24h Schwimmen in |
12 |
Maichingen, 2013 Untertürkheim, 2013 Freudenstadt, 2017 Meiningen, 2018 München Haar, 2018 Mainburg, 2019 |
13 |
Regensburg, 2014 Gerbrunn, 2016 Dallenberg, 2017 Gießen, 2017 Waldenbuch, 2019 |
14 |
Göppingen, 2016 Meiningen, 2016 Schonungen, 2017 Waldenbuch, 2017 Herrenberg, 2018 Schonungen, 2019 Regensburg, 2019 |
15 | Meiningen, 2019 |
16 |
Gerbrunn, 2015 Mühlacker, 2016 Neunburg v.W. 2017 Meiningen, 2017 Dietenhofen, 2018 Freiberg a.N. 2018 Waldenbuch, 2018 Gerbrunn, 2019 |
17 | Freiberg a.N. 2019 |
18 |
Regensburg, 2015 Bretten, 2016 |
19 |
Schorndorf, 2016 Untertürkheim, 2017 Bretten, 2017 Meiningen, 2020 |
20 |
Freiberg a.N. 2017 Mühlacker, 2019 |
21 |
Maichingen, 2016 Neunburg v.W. 2018 Bretten, 2018 Schorndorf, 2019 |
22 |
Untertürkheim, 2016 |
25 |
Bietigheim, 2016 Waiblingen, 2017 |
27 | Mühlacker, 2017 |
28 | Untertürkheim, 2018 |
29 | Schorndorf, 2017 |
31 | Mühlacker, 2018 |
33 |
Bietigheim, 2017 Untertürkheim, 2020 |
34 | Untertürkheim, 2019 |
Summe Team-km | Ort |
Durchschnitt pro Schwimmer |
520,20 | Mühlacker, 2017 | 19,3 |
513,75 | Neunburg v.W. 2018 | 24,5 |
495,10 | Untertürkheim, 2019 | 14,6 |
489,30 | Neunburg v.W. 2016 |
30,6 |
486,20 | Untertürkheim, 2016 |
22,1 |
475,85 | Bretten, 2018 | 22,7 |
473,40 | Schorndorf, 2017 | 16,3 |
464,60 | Untertürkheim, 2018 | 16,6 |
435,00 | Bretten, 2017 | 22,9 |
430,65 | Gerbrunn, 2015 | 26,9 |
429,90 | Untertürkheim, 2020 | 13,0 |
425,30 | Maichingen, 2016 | 20,3 |
415,20 | Dietenhofen, 2018 | 26,0 |
402,30 | Mühlacker, 2018 | 13,0 |
400,10 | Bietigheim, 2017 | 12,1 |
396,30 | Untertürkheim, 2017 | 20,9 |
395,60 | Bietigheim, 2016 | 15,8 |
392,80 | Neunburg v.W. 2017 | 24,6 |
392,30 | Schorndorf, 2019 | 18,7 |
384,50 | Mühlacker, 2019 | 19,2 |
375,95 | Waldenbuch, 2016 | 19,8 |
374,00 | Bretten, 2016 | 20,8 |
372,30 | Regensburg, 2015 | 20,7 |
371,90 | Meiningen, 2019 | 24,8 |
369,10 | Schorndorf, 2016 | 19,4 |
364,50 | Freiberg a.N. 2017 | 18,2 |
358,30 |
Waiblingen, 2017 | 14,3 |
353,55 | Mühlacker, 2016 | 22,1 |
336,85 | Meiningen, 2017 | 21,1 |
332,80 | Schonungen, 2019 | 23,8 |
330,90 | Regensburg, 2014 | 25,5 |
330,75 | Göppingen, 2016 | 23,6 |
330,60 | Gerbrunn, 2016 | 25,4 |
326,60 | Freiberg a.N., 2019 | 19,2 |
318,75 | Meiningen, 2016 | 22,8 |
308,00 | Schonungen, 2017 | 22,0 |
305,90 | Schonungen, 2015 | 30,6 |
305,40 | Freiberg a.N. 2018 | 19,1 |
304,90 | Mühlacker, 2014 | 27,7 |
301,60 | Nidda, 2016 | 30,2 |