Familien-Clan schwimmt mit wenig Pause
24h Schwimmen in Clausthal-Zellerfeld
15. / 16. November 2025
| Jana K. | 25,75 | km | 1. Platz Frauen |
| Stefan K. | 10,25 | km | |
| Sylvia K. | 10,10 | km |
|
|
|
Tobias gewinnt mit 50 km
24h Schwimmen in Neuss
15. / 16. November 2025
| Tobias K. | 50,0 | km | 1. Platz Männer |
| Kai B. | 11,0 | km | |
| Simone Sch. | 10,0 | km |
|
|
|
Sebastian erzielt seine persönliche Bestmarke mit 50 km
24h Schwimmen in Büren
08. / 09. November 2025
| Sebastian K. | 50,0 | km | 1. Platz Männer und Gesamt |
| Tobias K. | 35,8 | km | 3. Platz Männer |
| Fabian He. | 24,0 | km | p.B. |
| Amelia D. | 15,0 | km |
p.B. |
| Konstantin K. | 14,0 | km |
p.B. |
| Sarah Dö. | 0,95 | km | |
| Sabrina He. | 0,80 | km |
|
|
Team erschwimmt Platz 2
24h Schwimmen in Pottenstein
07. / 08. November 2025
| Karin M. | 38,8 | km | 1. Platz Frauen und Gesamt |
| Anja S. | 17,2 | km | 2. Platz Frauen |
| Verena R. | 16,6 | km | 3. Platz Frauen |
| Patrick Sch. | 12,1 | km |
3. Platz Männer |
| Viola B. | 11,0 | km | |
| Till R. | 10,0 | km | |
| Heike Sch. | 10,0 | km | |
| Ulf K. | 8,4 | km |
|
|
Startgemeinschaft schwimmt alles kurz und klein
25h Schwimmen in Gerbrunn
25. / 26. Oktober 2025
| Daniel Z. | 75,75 | km | 1. Platz Herren und Gesamt |
| Sarah D. | 35,00 | km | 1. Platz Frauen |
| Noah M. | 32,70 | km | 2. Platz Männer |
| Jannic F. | 30,00 | km |
3. Platz Männer |
| Julian R. | 30,00 | km | 3. Platz Männer |
| Sandro Z. | 28,40 | km | |
| Luca M. | 23,50 | km | |
| Jürgen R. | 21,70 | km | |
| Sophia Z. | 21,10 | km | |
| Theresa K. | 16,00 | km | |
| Julia R. | 15,15 | km | |
| Annina B. | 14,05 | km | |
| Anke Re. | 12,50 | km | |
| Jens R. | 12,30 | km |
|
|
| Patrick P. | 10,10 | km | |
| Rita M. | 10,10 | km | |
| Tom L. | 10,00 | km | |
| Ralf L. | 9,80 | km | |
| Mika L. | 9,10 | km | |
| Niklas St. | 9,00 | km | |
| Sarah Ri. | 9,00 | km | |
| Nathan H. | 8,00 | km | |
| Christine Schr. | 7,70 | km | |
| Gerd A. | 7,50 | km | |
| Binke W. | 7,50 | km | |
| Lea M. | 7,10 | km | |
| Christina S. | 7,00 | km |
|
|
| Tobias K. | 6,60 | km | |
| Dieter H. | 5,95 | km | |
| Lukas Hay. | 5,75 | km | |
| Martin Ze. | 5,50 | km | |
| Nico S. | 5,50 | km | |
| Nick H. | 5,10 | km | |
| Felix W. | 5,00 | km | |
| Diana G. | 5,00 | km | |
| Vera A. | 4,00 | km | |
| Karlotta S. | 3,60 | km | |
| Raffael B. | 3,55 | km | |
| Pau B. | 3,55 | km | |
| Markus S. | 3,50 | km | |
| Marc B. | 0,25 | km |
|
|
Team Jäger jagt Team Haie
24h Schwimmen in Haar bei München
25. / 26. Oktober 2025
| Cora | 66,20 | km | 1. Platz Frauen und Gesamt |
| Christine A. | 53,50 | km | 2. Platz Frauen |
| Yvonne T. | 46,00 | km | 4. Platz Frauen |
| Fabian R. | 37,30 | km |
3. Platz Männer |
| Matthias M. | 35,00 | km | 4. Platz Männer |
| Jens J. | 30,80 | km | |
| Patrick Sch. | 25,30 | km | |
| Genco P. | 21,65 | km | |
| Matthias Ma. | 15,55 | km | |
| Tuncay A. | 15,40 | km | |
| Michaela M. | 11,20 | km | |
| Doreen B. | 11,10 | km | |
| Marie Br. | 10,05 | km | |
| Hannelore Z. | 4,75 | km | |
| Isabel J. | 4,60 | km |
|
|
Chloralarm im Westbad, unerfreulicher Abbruch für Andrea, Antje, Nadine, Yuna, Saskia, Beate und Benno
25h Schwimmen in Regensburg
25. / 26. Oktober 2025
| Barbara M, | 42,20 | km | 1. Platz Frauen und Gesamt |
| Jannik T. | 33,50 | km | 1. Platz Männer |
| Bernd W. | 29,00 | km | 3. Platz Männer |
| Benno B. | 28,50 | km |
4. Platz Männer |
| Andrea B. | 26,40 | km | 5. Platz Frauen |
| Beate Sch. | 25,00 | km | 6. Platz Frauen |
| Yuna L. | 24,60 | km | 7. Platz Frauen |
| Saskia L. | 20,00 | km | 12. Platz Frauen |
| Nadine Z. | 15,00 | km | 20. Platz Frauen |
| Sandro C. | 15,00 | km | 17. Platz Männer |
|
|
| Antje M. | 12,50 | km | |
| Lena P. | 11,90 | km | |
| Verena R. | 11,10 | km | |
| Laura N. | 10,50 | km | |
| Sonja Sch. | 10,00 | km | |
| Anna Br. | 9,00 | km |
|
| Alexis S. | 8,10 | km | |
| Viktoria S. | 7,00 | km | |
| Sven | 6,60 | km | |
| Christof N. | 6,20 | km | |
| Anja S. | 6,00 | km | |
| Sandra Br. | 5,00 | km | |
| Monika S. | 4,90 | km | |
| Susanne P. | 4,00 | km | |
| Theresa W. | 2,00 | km | |
| Leni L. | 2,00 | km | |
| Sigrid B. | 1,70 | km | |
| Malte L. | 1,00 | km |
|
|
Sabine schwimmt auf Platz 2, Lizzy unterstützt am Rand
Nürnberger Nacht-Schwimmen
25. Oktober 2025
Jana überglücklich und eine Woche nach Schwarzenbach "endlich über 50 km"
24h Schwimmen in Mühlhausen
24. / 25. Oktober 2025
| Jana K. | 50,55 | km | 1. Platz Frauen und Gesamt |
| Tobias K. | 42,70 | km | 1. Platz Männer |
| Thomas S. | 30,25 | km | |
| Peter B. | 29,05 | km |
|
|
|
Keine Chance gegen den SV Hof. Es steht nun 2:2
24h Schwimmen in Schwarzenbach
18. / 19. Oktober 2025
| Jana K. | 41,70 | km | 1. Platz Frauen und 1. Platz AK |
| Karin M. | 40,45 | km | 2. Platz Frauen und 1. Platz AK |
| Ulf K. | 6,20 | km | |
| Tobias K. | 2,40 | km |
|
| Heike Sch. | 2,20 | km |
|
|
Seniorenstaffel erkämpft Platz 6 der Teamwertung
24h Schwimmen in Waldenbuch
18. / 19. Oktober 2025
| Susanne Sch. | 28,55 | km | 3. Platz Frauen und 3. Platz AK |
| Rita M. | 25,80 | km | 5. Platz Frauen und 2. Platz AK |
| Marianne K. | 11,05 | km | |
| Günter R. | 2,05 | km |
|
Betreuung am Beckenrand von Gregor F. und Thomas T.
|
|
Veranstalter kürzt Jubiläumsschwimmen auf 13,5 Stunden
13,5h Schwimmen in Pegnitz
18. Oktober 2025
| Simone Sch. | 25,35 | km | 1. Platz Frauen und Gesamt |
| Patrik Sch. | 15,00 | km | 1. Platz Männer |
| Jannik T. | 15,00 | km | 1. Platz Männer |
| Katharina Bo. | 12,00 | km |
3. Platz Frauen |
| Sven | 10,50 | km | 3. Platz Männer |
| Patrick T. | 8,20 | km | |
| Teresa S. | 8,15 | km | |
| Boris C. | 4,00 | km | |
| Heiko T. | 3,00 | km | |
| Felix Dö. | 1,10 | km |
|
|
Gemeinsam durch die Nacht
12h Schwimmen in Forchheim
10. / 11. Oktober 2025
| Katharina E. | 29,30 | km | 1. Platz Frauen und Gesamt |
| Karin M. | 27,05 | km | 2. Platz Frauen |
| Ulf K. | 25,10 | km | 1. Platz Männer |
| Anja S. | 21,20 | km |
|
| Till R. | 18,70 | km | |
| Anja G. | 18,20 | km | |
| Heike Sch. | 10,50 | km | |
| Sarah R. | 5,50 | km | |
| Manuela M. | 3,85 | km |
|
|
Neustart in Hessen mit Team-Erfolg
24h Schwimmen in Gießen
04. / 05. Oktober 2025
| Daniel Z. | 42,50 | km | 1. Platz Männer und Gesamt |
| Lisa B. | 22,10 | km | |
| Alexandra H. | 21,30 | km | |
| Katharina B. | 21,20 | km |
|
| Mara G. | 21,20 | km | |
| Helena W. | 21,20 | km | |
| Sabine P. | 21,10 | km | |
| Melanie Sch. | 17,30 | km | |
| Negin T. | 15,00 | km | |
| Caroline N. | 11,10 | km | |
| Ali T. | 5,50 | km | |
| Mohsen B. | 2,70 | km | |
| Simone B. | 2,20 | km | |
| Petra M. | 2,00 | km | |
| Elisabeth R. | 0,50 | km |
|
|
Trainingslager mit Heimsieg für Karin geglückt
24h Schwimmen in Schonungen
04. / 05. Oktober 2025
| Markus L. | 52,20 | km | 1. Platz Männer und Gesamt |
| Karin M. | 47,60 | km | 1. Platz Frauen, p.B. |
| Dominik M. | 33,35 | km | 2. Platz Männer |
| Gina M. | 33,30 | km |
2. Platz Frauen |
| Simon M. | 30,00 | km | 3. Platz Männer |
| Simone Sch. | 28,30 | km | 3. Platz Frauen |
| Ulf K. | 21,70 | km | |
| Till R. | 20,10 | km | 1. Platz Nachtwertung (0-5 Uhr) |
| Anja S. | 19,85 | km | |
| Sven | 11,05 | km | |
| Isabel L. | 11,00 | km | |
| Tobias K. | 10,80 | km | |
| Heike Sch. | 3,45 | km | |
| Stefan G. | 1,60 | km |
|
|
Jung dynamisches Abenteuer
24h Schwimmen in Marl
27. / 28. September 2025
| Beate Li. | 34,80 | km | 2. Platz Frauen |
| Markus W. | 33,30 | km | 3. Platz Männer |
| Fabian H. | 20,50 | km | 1. Platz Junioren (m) |
| Amelia D. | 7,05 | km |
|
| Sarah D. | 0,10 | km | |
| Sabrina H. | 0,10 | km |
|
|
10. Teamsieg seit 2015
24h Schwimmen in Freiberg am Neckar
27. / 28. September 2025
| Cora | 64,40 | km | 1. Platz Frauen und Gesamt |
| Lukas H. | 50,25 | km | 1. Platz Männer |
| Justus R. | 42,20 | km | 2. Platz Männer, 1. Platz AK 4 |
| Stefan H. | 36,40 | km |
3. Platz Männer, 1. Platz AK 6 |
| Martin W. | 34,65 | km | 4. Platz Männer, 1. Platz AK 7 |
| Peter B. | 32,50 | km | 5. Platz Männer, 1. Platz AK 8 |
| Rita M. | 25,60 | km | 5. Platz Frauen, 2. Platz AK 8 |
| Frank N. | 15,35 | km | 19. Platz Männer, 8. Platz AK 6 |
| Katharina E. | 10,65 | km | 26. Platz Frauen, 4. Platz AK 5 |
| Matjes A. | 10,00 | km | 32. Platz Männer, 2. Platz AK 7 |
|
|
| Vasi T. | 8,30 | km | |
| Marianne K. | 6,30 | km | |
| Sven | 5,55 | km | |
| Günter R. | 5,40 | km |
|
|
|
Platz 2 und viele Kilometer für den Kindergarten
10h Schwimmen in Pößneck
27. September 2025
| Jannik T. | 30,30 | km | 1. Platz Männer und Gesamt |
| Eric S. | 27,00 | km | 2. Platz Männer |
| Karin M. | 22,40 | km | 1. Platz Frauen |
| Anke Z. | 14,05 | km |
|
| Ulf K. | 11,30 | km | |
| Katja T. | 8,00 | km |
|
|
Überraschungserfolg mit Tomasz und Kira
24h Schwimmen in Wuppertal
20. / 21. September 2025
| Tomasz M. | 36,6 | km | 1. Platz Männer |
| Kiara B. | 10,0 | km | |
| Sarah R. | 10,0 | km | |
| Charleen S. | 5,6 | km |
|
| Katrin M. | 4,5 | km | |
| Alexis J. | 3,2 | km | |
| Miriam Z. | 2,3 | km | |
| Simone B. | 1,2 | km | |
| Sven K. | 1,2 | km | |
| Bianka K. | 0,65 | km | |
| Paul R. | 0,65 | km |
|
|
Veranstaltungsrekord für Tobias
24h Schwimmen in Limbach-Oberfrohna
13. / 14. September 2025
| Tobias K. | 52,50 | km | 1. Platz Männer |
| Jana K. | 15,30 | km |
|
|
Open Water Cup Podien für Christine und Beate
Open Water im Chiemsee und Tegernsee
07. und 13. September 2025
Einzelsieg für Sebastian
24h Schwimmen in Gütersloh
06. / 07. September 2025
| Sebastian K. | 33,3 | km | 1. Platz Männer |
| Tobias K. | 22,0 | km | |
| Kai B. | 7,5 | km | |
| Konstantin K. | 1,3 | km |
|
|
Challenge bringt neue persönliche Bestleistungen
24-Tage-Warmduscher-Challenge
01. Juli bis 31. August 2025
Die, die 24 Tage durchgehalten haben
| Annemarie M. | 24 | Tage | |
| Antje H. | 24 | Tage | |
| Eika E. | 24 | Tage | |
| Frank N. | 24 | Tage | |
| Karin M. | 24 | Tage | |
| Martin W. | 24 | Tage | |
| Matjes | 24 | Tage | |
| Sabine P. | 24 | Tage | |
| Tobias K. | 24 | Tage | |
| Verena R. | 24 | Tage |
|
|
Die, die den höchsten Schnitt am Tag geschwommen sind
| Daniel Z. | 15,32 | km/Tag | |
| Jana K. | 11,71 | km/Tag | |
| Karin M. | 10,74 | km/Tag | |
| Patrick Sch. | 9,87 | km/Tag | |
| Verena | 8,44 | km/Tag | |
| Julia | 7,67 | km/Tag | |
| Simone | 7,16 | km/Tag |
|
|
Unsere Gesamtwertung 2025
| Karin M. | 257,75 | km | (24 Wertungstage) | 10,74 km/Tag |
| Verena R. | 202,50 | km | (24 Wertungstage) | 8,44 km/Tag |
| Frank N. | 139,40 | km | (24 Wertungstage) | 5,81 km/Tag |
| Annemarie M. | 129,20 | km | (24 Wertungstage) | 5,38 km/Tag |
| Simone | 128,95 | km | (18 Wertungstage) | 7,16 km/Tag |
| Lizzy | 121,30 | km | (18 Wertungstage) | 6,74 km/Tag |
| Matjes | 118,98 | km | (24 Wertungstage) | 4,96 km/Tag |
| Jana K. | 117,06 | km | (10 Wertungstage) | 11,71 km/Tag |
| Tobias K. | 108,71 | km | (24 Wertungstage) | 4,53 km/Tag |
| Patrick Sch, | 108,60 | km | (11 Wertungstage) | 9,87 km/Tag |
| Stefan H. | 108,29 | km | (19 Wertungstage) | 5,70 km/Tag |
| Marianne | 102,85 | km | (22 Wertungstage) | 4,68 km/Tag |
| Jacqui | 102,50 | km | (22 Wertungstage) | 4,66 km/Tag |
| Sabine P. | 101,25 | km | (24 Wertungstage) | 4,22 km/Tag |
| Manuel A. | 101,00 | km | (20 Wertungstage) | 5,05 km/Tag |
| Anja S. | 96,50 | km | (18 Wertungstage) | 5,36 km/Tag |
| Ulf K. | 93,50 | km | (21 Wertungstage) | 4,45 km/Tag |
| Rita M. | 85,70 | km | (20 Wertungstage) | 4,29 km/Tag |
| Viola | 84,29 | km | (21 Wertungstage) | 4,01 km/Tag |
| Antje H. | 80,05 | km | (24 Wertungstage) | 3,33 km/Tag |
| Lisa | 77,90 | km | (23 Wertungstage) | 3,39 km/Tag |
| Martin W. | 77,70 | km | (24 Wertungstage) | 3,29 km/Tag |
| Daniel Z. | 76,60 | km | (5 Wertungstage) | 15,32 km/Tag |
| Sven | 74,00 | km | (16 Wertungstage) | 4,63 km/Tag |
| Guy B. | 69,85 | km | (20 Wertungstage) | 3,49 km/Tag |
| Katharina S. | 69,20 | km | (15 Wertungstage) | 4,61 km/Tag |
| Julia | 69,00 | km | (9 Wertungstage) | 7,69 km/Tag |
| Alina | 50,25 | km | (11 Wertungstage) | 4,57 km/Tag |
| Beate Li. | 47,25 | km | (10 Wertungstage) | 4,73 km/Tag |
| Eika E. | 47,00 | km | (24 Wertungstage) | 1,96 km/Tag |
| Anja G. | 45,36 | km | (15 Wertungstage) | 3,02 km/Tag |
| Christine A. | 45,05 | km | (15 Wertungstage) | 3,00 km/Tag |
| Eric S. | 42,95 | km | (11 Wertungstage) | 3,90 km/Tag |
| Gregor F. | 34,45 | km | (7 Wertungstage) | 4,92 km/Tag |
|
Clarissa |
31,50 | km | (12 Wertungstage) | 2,63 km/Tag |
| Michaela M. | 23,80 | km | (9 Wertungstage) | 2,56 km/Tag |
| Tobias J. | 20,00 | km | (4 Wertungstage) | 5,00 km/Tag |
| Summe | 3.289,52 | km | (642 Wertungen) | 5,40 km/Tag |
|
|
Die chlorreichen 5 erobern Immenhausen
24h Schwimmen in Immenhausen
30. / 31. August 2025
| Tobias K. | 50,40 | km | 1. Platz Männer |
| Karin M. | 42,10 | km | 1. Platz Frauen |
| Annemaria M. | 15,50 | km | |
| Ulf K. | 10,25 | km | |
| Matjes | 10,20 | km |
|
|
128,6 von 401,1 Veranstaltungs-km sind von uns
12h Schwimmen in Rottenburg a.d.L.
30. August 2025
| Barbara M. | 24,0 | km | 1. Platz Frauen |
| Saskia L. | 20,0 | km | 2. Platz Frauen |
| Yuna L. | 19,2 | km | 3. Platz Frauen |
| Sven | 15,2 | km | 1. Platz Männer |
| Doris | 10,8 | km | 4. Platz Frauen |
| Antje M. | 10,1 | km | 5. Platz Frauen |
| Anja S. | 8,0 | km | 6. Platz Frauen |
| Viola | 7,8 | km | 7. Platz Frauen |
| Yara L. | 7,7 | km | 8. Platz Frauen |
| Mila L. | 3,1 | km | |
| Leni L. | 2,0 | km | |
| Marcel L. | 0,5 | km | |
| Malte L. | 0,2 | km | Jüngster Teilnehmer |
|
|
Platz 2 für Philipp, AK Sieg für Fabian und
den Nachtpokal für das Geburtstagskind Tobias
24h Schwimmen in Obernkirchen
23. / 24. August 2025
| Philipp H. | 36,60 | km | 2. Platz Männer |
| Fabian | 23,10 | km | 1. Platz AK |
| Christian | 17,00 | km | |
| Tobias K. | 14,00 | km | 1. Platz Nachtpokal |
|
|
Beate, Sarah und Vasi bei den DMM im Open Water
Deutsche Meisterschaften der Masters in Rostock
22. - 24. August 2025
| 1,25 km | |||
| Beate Sch. | 18:35,30 | min | 1. Platz AK 55 |
| Sarah R. | 17:34,38 | min | 1. Platz AK 45 |
|
|
| 2,5 km | |||
| Beate Sch. | 39:19,28 | min | 2. Platz AK 55 |
| Sarah R. | 36:36,73 | min | 2. Platz AK 45 |
| Vasi T. | 29:38,79 | min | 1. Platz AK 25 |
|
|
| 5,0 km | |||
| Beate Sch. | 1:17:12,85 | h | 1. Platz AK 55 |
| Vasi T. | 1:00:12,37 | h | 1. Platz AK 25 |
|
|
Kaltes Geburtstagsschwimmen für 24h-König Tobias
24h Schwimmen in Königslutter
22. / 23. August 2025
| Annemarie M. | 15,50 | km | |
| Thomas | 13,00 | km | |
| Jana K. | 12,50 | km | |
| Tobias K. | 12,15 | km | |
| Ulf K. | 11,15 | km |
|
|
Rookie Simone zum Einzelsieg
Tobias und Frank zum Doppelsieg
24h Schwimmen in Mettingen
16. / 17. August 2025
| Tobias K. | 31,40 | km | 1. Platz Männer |
| Frank N. | 27,60 | km | 2. Platz Männer |
| Simone | 27,20 | km | 1. Platz Frauen |
| Fabian | 20,80 | km | 1. Platz AK |
|
|
Erste Stauseemeile für Annemarie, Ulf und Eric
Open Water Schwimmen in Saalfeld
16. August 2025
Tolle AK Platzierungen, Marathon von Tobias und
fairer Zweikampf in der Frauenwertung
24h Schwimmen in Gifhorn
09. / 10. August 2025
| Tobias K. | 42,70 | km | 1. Platz Männer |
| Jana K. | 33,15 | km | 1. Platz Frauen |
| Beate Li. | 32,85 | km | 2. Platz Frauen |
| Fabian | 22,30 | km | 1. Platz AK |
| Thomas Sch. | 20,00 | km | 2. Platz AK |
| Alina | 19,40 | km | 2. Platz AK |
| Julia | 16,60 | km | 1. Platz AK |
| Malte | 10,20 | km | 3. Platz AK |
| Gerd | 5,10 | km |
|
|
Regen und Kälte im Freibad
24h Schwimmen in Mainburg
02. / 03. August 2025
| Patrick Sch. | 36,70 | km | 2. Platz Männer |
| Karin M. | 31,25 | km | 5. Platz Frauen |
| Katharina S. | 26,30 | km | 9. Platz Frauen |
| Christine A. | 24,40 | km | 14. Platz Frauen |
| Ulf K. | 21,50 | km | 19. Platz Männer |
| Simone Sch. | 21,40 | km | 22. Platz Frauen |
| Sarah R. | 21,00 | km | 28. Platz Frauen, 1. Platz Nacht (w) |
| Manuel F. | 20,00 | km | 21. Platz Männer |
| Till R. | 18,00 | km | 25. Platz Männer, 1. Platz Nacht (m) |
| Saskia L. | 17,00 | km | 39. Platz Frauen |
|
|
| Anja S. | 16,50 | km | 42. Platz Frauen |
| Anja G. | 15,70 | km | 46. Platz Frauen |
| Johanna B. | 15,20 | km | 49. Platz Frauen |
| Christian K. | 15,10 | km | 32. Platz Männer |
| Dorraine G. | 13,00 | km | 62. Platz Frauen |
| Gabi R. | 12,10 | km | 65. Platz Frauen |
| Katharina K. | 12,10 | km | 65. Platz Frauen |
| Tecetdin S. | 12,00 | km | 39. Platz Männer |
| Mehmet A. | 11,30 | km | 40. Platz Männer |
| Christof N. | 11,20 | km |
43. Platz Männer |
|
|
| Tuncay A. | 10,70 | km | 47. Platz Männer |
| Bernadette K. | 10,50 | km | 79. Platz Frauen |
| Felix M. | 10,20 | km | 53. Platz Männer |
| Deborah R. | 10,20 | km | 83. Platz Frauen |
| Mila L. | 7,10 | km | 109. Platz Frauen |
| Leni L. | 6,85 | km | 112. Platz Frauen |
| Gregor F. | 5,50 | km | 79. Platz Männer |
| Bernd W. | 4,60 | km | 94. Platz Männer |
| Cleo M. | 3,90 | km | 142. Platz Frauen |
| Sven | 3,30 | km |
98. Platz Männer von 117 Männern |
| Theresa W. | 1,20 | km | 160. Platz Frauen von 166 Frauen |
|
|
Das erste 24h Schwimmen in Minden
24h Schwimmen in Minden
02. / 03. August 2025
| Tomasz | 30,1 | km | 1. Platz Männer und Gesamt |
| Philipp H. | 21,0 | km | 2. Platz Männer |
| Jana K. | 20,6 | km | 1. Platz Frauen |
| Tobias K. | 10,8 | km | |
| Eika | 2,8 | km |
Organisator Oli zieht positive Bilanz
24h Schwimmen in Aalen
26. / 27. Juli 2025
| Cora H. | 61,20 | km | 1. Platz Frauen |
| Stefan H. | 45,60 | km | 3. Platz Männer |
| Nicole N. | 42,20 | km | 2. Platz Frauen |
| Patrick Sch. | 23,00 | km | 9. Platz Männer |
| Susanne Sch. | 21,30 | km | 5. Platz Frauen |
| Frank N. | 15,80 | km | 17. Platz Männer |
| Frank M. | 15,30 | km | 19. Platz Männer |
| Oli A. | 15,00 | km | |
| Tobias J. | 14,40 | km | |
| Vasi | 12,40 | km |
| Nadine W. | 12,70 | km | |
| Tobias K. | 10,80 | km | |
| Janina H. | 6,0 | km | |
| Michael Gs. | 5,2 | km | |
| Roland H. | 5,0 | km | |
| Gregor F. | 5,0 | km |
Zweiter Einzelerfolg für Lizzy
24h Schwimmen in Waldsassen
25. / 26. Juli 2025
| Elisabeth R. | 26,50 | km | 1. Platz Frauen, 1. Platz Gesamt |
| Tobias K. | 21,60 | km | 2. Platz Männer, 3. Platz Gesamt |
| Ulf K. | 15,20 | km | 4. Platz Männer, 5. Platz Gesamt |
| Annemarie M. | 13,80 | km | 3. Platz Frauen, 7. Platz Gesamt |