Der Titel "Warmduscher des Jahres" wird über die Göritzerliste ermittelt. Zum Warmduscher des Monats wählen wir den Warmduscher, die Warmduscherin oder das Warmduscher-Team, das sich im jeweiligen Monat besonders hervorgetan hat. Fair-Play und außergewöhnliche Leistungen sollen genauso belohnt werden wie team-unterstützende Maßnahmen und tolle Stimmung bei 24h Schwimmevents.
| 2017 | Warmduscher des Monats | Begründung |
|---|---|---|
| Januar | Conny | Eisschwimm-WM und Eismeile |
| Februar | Sven | 50 x 24h Schwimmen |
| März | Team Schorndorf | 1.000 Euro Spende |
| April | Magda und Meli | 55,6 gemeinsame km |
| Mai | Gunnar | 1. Einzelsieg mit p.B. 50,05 km |
| Juni | Anne und Candy | 2 x p.B. in Meiningen |
| Juli | Teamstaffel Dallenberg | 80,8 km in der 24h-Staffel |
| August | Sven | Bodenseequerung |
| September | Sascha | 100km in 48h und 1.500 Team-km |
| Oktober | Andrea und Georg | 1. Einzelsieg und 6-km-Ziehen |
| November | Team Bietigheim | 32 Teilnehmer mit 375 km |
| 2018 | Warmduscher des Monats | Begründung |
|---|---|---|
| Januar | Stefan | Eisschwimmer |
| Februar | Team Dietenhofen | Platz 1, 2 und 3 der Teamwertung |
| März | Familie Heidenreich | Teamleistung in Hirschaid |
| April | Benno und Flo | Teamsieg in Neunburg v.W. |
| Mai | Antje | Fairplay zur Nachtwertung |
| Juni | Cora | 40,55 km persönliche Bestleistung |
| Juni/Juli | Katharina und Sven | 3x Platz 1 und 2x Platz 2 |
| August | Alena | Teamkapitän mit 20. Teamsieg |
| September | Hannah | WD-Frauen-Rekord mit 61 km |
| Oktober | Stephi und Sandro | Erste Einzelsiege mit p.B. |
| November | Sigi und Franco | Comebacks in Rottweil und Gerbrunn |
| 2019 | Warmduscher des Monats | Begründung |
|---|---|---|
| Januar | Stefan, Tobi und Ulf | 10 AK Siege beim Eisschwimmen |
| Februar | Gregor | 440 Kilometer und 29 Teamsiege |
| März | Team Schorndorf | 4. Teamsieg in Schorndorf |
| April | Christina | 3. Einzelsieg und p.B. mit 44,75 km |
| Mai | Cora und Stefan | 1.000 Team-Kilometer |
| Juni/Juli | Chris Pascal | Warmduscher-Rekord mit 82 km |
| August | Team Hockenheim | Spendensammeln für Ciara |
| September | Dietmar | 60 km in Frechen |
| Oktober | Sven | 100. Team Schwimmen |
| November | Christine und Benno | 24h Regensburg |
| 2020 | Warmduscher des Monats | Begründung |
|---|---|---|
| Januar | Olaf | Sieg in Mehrum mit p.B. 58,5 km |
| Februar | Stefan, Ulf, Tobias und Mim | WM Teilnahme und Ice Milen |
| März | Team Sarstedt | Historischer 100. Teamsieg |
| April/Mai | Nähteam Verena & Michaela und alle Mundschutzträger |
Spendensammeln für den Förderkreis krebskranker Kinder Stuttgart e.V. |
| Juni | Unterstützer der online- Stimmabgaben |
Rollstuhlrampe fürs Blaue Haus, Stuttgart |
| Juli | Team Aufbau Ost und Dauerwasserrutscher | 24-Tage-Schwimm- Teilnehmer in Meiningen |
| August | Team Open Water um Christine und Isabella |
Teilnahmen in Oberschleißheim und Starnberg |
| September | Team Calmbach | Doppelerfolg beim 36h Schwimmen |
| Oktober | Sabine und Isabella | AK Siege in Gießen |
| November | Christine, Mario, Ulf | Aktion "Warmduscher tun Gutes" |
| Dezember | Chris | Deutscher Rekord mit p.B. 94,55km |